Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Feldweid 1 0 0 0 Never
Feldweid 1 0 0 0 Never
Feldweid 1 0 0 0 Never
mit grösserer wahrscheinlich handelt es sich hier um CHRISTINA RUCH,*16.12.1831 +22.01.1862 und nich… 1 0 0 0 Never
Verena wurde unehelich als Verena STUCKER geboren und erst am 25.12.1833 nach der Heirat von Magdale… 1 0 0 0 Never
Totgeburt 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
Feldweid 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
Feldweid 1 0 0 0 Never
spurius 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Eingebürgert in Zürich am 15.Mai 1964 1 0 0 0 Never
Schwammendingen 1 0 0 0 Never
Mattenhüsli 1 0 0 0 Never
Herzschlag bei Spaziergang auf Üetliberg bei Zürich 1 0 0 0 Never
Sunlight AG 1 0 0 0 Never
Höngg 1 0 0 0 Never
Niffeler,Badenerstrasse 4 1 0 0 0 Never
Knechtli, Eisenhandlung,Hausha 1 0 0 0 Never
Leuthold Eisenwaren 1 0 0 0 Never
Pate(n): Gotte geb am 14.12.?? 1 0 0 0 Never
Société Suisse des Commerçants 1 0 0 0 Never
bei Madamme P. Fankhauser 1 0 0 0 Never
vorderes Waldhaus 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
Hubli 1 0 0 0 Never
Am 3.05.1855 mindestens volljährig 1 0 0 0 Never
Schönholz 1 0 0 0 Never
Pate(n): A.M. Haas ex Schönenwerd, welche ist unbekannt und PN 355 1 0 0 0 Never
ETH 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Alt Schloss 1 0 0 0 Never
Bd.I/236 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Alt Schloss 1 0 0 0 Never
Verbindung zu Patenkind nur vermutet resp. kein Hinweis das 204 gesichert Pate von 203 1 0 0 0 Never
Spurius von Dorothea Staub von Hütten 1 0 0 0 Never
Rütihof, Höngg 1 0 0 0 Never
Der Eintrag "nata circa 51 annos" wiederspricht dem Geburtsdatum von 1795!! Wahrscheinlicher ist 177… 1 0 0 0 Never
Gäumatt 1 0 0 0 Never
Gäumatt 1 0 0 0 Never
Geburtszeit: 06:00Uhr 1 0 0 0 Never
Pate(n): Anna Maria Haas v. Schönenwerd und PN 247 (welche A.M.Haas ist unbekannt) 1 0 0 0 Never
Geburtszeit: 11:00Uhr 1 0 0 0 Never
Geburtszeit: 01:00 1 0 0 0 Never
Auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Geburtszeit: 23:30 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
Anmerkungen: 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
ein am Abend des 7. Januar 1822 bald nach der Geburt gest. Söhnlein 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Grunzmatt 1 0 0 0 Never
ex Zuber? 1 0 0 0 Never
Zubel 1 0 0 0 Never
Ruobeldingen 1 0 0 0 Never
Grod 1 0 0 0 Never
am Fuhrweg 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Eich 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
Eich 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Eichstal 1 0 0 0 Never
Anmerkungen: 1 0 0 0 Never
im Giessen 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Aszites 1 0 0 0 Never
Hermann Hess hat einen gewaltigen Stammbaum angelegt auf dem die meisten Daten hier beruhen.(Quelle… 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-XK 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRX-F4 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGSF-GB 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRX-CR 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-M1 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-N6 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-PC 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-RP 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRX-0V 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-T2 1 0 0 0 Never
auf Rutenen 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-LT 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRX-27 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-KN 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRX-F4 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRZ-PM 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRZ-NG 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-4F 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-1W 1 0 0 0 Never
Obig Louise Meier hat ein ausserehel. Kind mit in die Ehe gebracht 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-38 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-CM 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-6R 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-7X 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-DS 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-23 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: NGRW-99 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: 1T8J-G3S 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: 1T8J-G41 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: 1T8J-G1D 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: 1T8J-G2L 1 0 0 0 Never
Anc. File No.: 1T8G-RBJ 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
AFN: NGSG-JS 1 0 0 0 Never
an der Leimgass 1 0 0 0 Never
bei KUBEL 1 0 0 0 Never
David's, der jüngere; Schreiner, Wittwer auf dem Knubel (Ranflüeh) 1 0 0 0 Never
Hotel Bahnhof 1 0 0 0 Never
Hotel Wächter 1 0 0 0 Never
Wasserkraftwerk an der Limmat 1 0 0 0 Never
Rütihof,Höngg 1 0 0 0 Never
Regensbergstrasse 592 1 0 0 0 Never
Aussersihl 1 0 0 0 Never
Adoptivtochter des Huber, Heinrich (PN60) von Zürich und Wädenswil ZH und der Elise Hermina, geb, Ma… 1 0 0 0 Never
Schwammendingen 1 0 0 0 Never
Häusern, Rüegsbach 1 0 0 0 Never
Lehn, Weiler im Emmenthal 1 0 0 0 Never
Waltrigen, obere Mühle 1 0 0 0 Never
Giessen, Stahlhaus? 1 0 0 0 Never
Denn sie sey als Kindbetterin von Ihm wegestorben und er, dem Sarg der Mutter nachgetragen, nach Aff… 1 0 0 0 Never
Denn sie sey als Kindbetterin von Ihm wegestorben und er, dem Sarg der Mutter nachgetragen, nach Aff… 1 0 0 0 Never
Waltrigen,auf der oberen Mühle 1 0 0 0 Never
Schweikhof 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Jakob ist Einzelkind 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
1809 Unteroffizier Wachtmeister in der Ostschweiz am Bodensee, Grenzwache 1 0 0 0 Never
Teilt 1870 das Erb 1 0 0 0 Never
Waldhaus 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Richisberg 1 0 0 0 Never
Waltrigen 1 0 0 0 Never
Weid 1 0 0 0 Never
"aus Oberei" 1 0 0 0 Never
"1875 am 14. Juli verunglückte der Bruder Michael auf einer Alpreise zu den Schafen, eine starke Stu… 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
19.03.1837 Admission von Pfr. Zimmerli Affoltern i. E. 1 0 0 0 Never
Krankenhaus 1 0 0 0 Never
Otterbach, übernimmt den Hof zu Lehen von der Mutter im Juni kommt seine Frau auf den Hof (!) 1 0 0 0 Never
6 Wochen 1 0 0 0 Never
Füs Kp, unter General Dufour (Sonderbundskriege) 1 0 0 0 Never
Jäger Kp 1 0 0 0 Never
Verpachtet einen Teil Hof an Christen Beer (Schattscheuer mit 25 Jucharten Land) 1 0 0 0 Never
Stöckli, Otterbach, verpachtet ganzen Hof an Friedrich Rentsch von Trub in Schmiedigen und zieht ins… 1 0 0 0 Never
Alpkomission Lüderne 1 0 0 0 Never
Käserei 1 0 0 0 Never
Todesdatum gemäss Tagebuch; in IGI: 11.11.1875 1 0 0 0 Never
Bühlfeld 1 0 0 0 Never
Bühlfeld 1 0 0 0 Never
Bühlfeld 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Otterbach 1 0 0 0 Never
Grafenschüren 1 0 0 0 Never
ist 14 Tage Krank, dann stirbt er. Einziger Sohn. 1 0 0 0 Never
Kinderlos 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Schweinbrunnen 1 0 0 0 Never
~ 4.10.1711 Oswald 1 0 0 0 Never
Kaltenbach (Bergli) 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Oberhof 1 0 0 0 Never
~ 15.6.1755 Joseph 1 0 0 0 Never
Oberer Wirt 1 0 0 0 Never
auch *01.12.1744 gefunden in IGI 1 0 0 0 Never
Schweinbrunnen 1 0 0 0 Never
Hulligen 1 0 0 0 Never
auf StaBau: 1772 1 0 0 0 Never
Schweinbrunnen 1 0 0 0 Never
Sta Bau: 1782 1 0 0 0 Never
Meibach 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Sta Bau: 1807 1 0 0 0 Never
Schweinbrunnen 1 0 0 0 Never
Huben/Huebe 1 0 0 0 Never
Schweinbrunnen 1 0 0 0 Never
Huben/Huebe 1 0 0 0 Never
Meibach 1 0 0 0 Never
Fraumatt 1 0 0 0 Never
Totgeburt oder kurz nach der Geburt verstorben 1 0 0 0 Never
Totgeburt oder gleich nach der Geburt verstorben 1 0 0 0 Never
Hulligen 1 0 0 0 Never
Totgeburt oder kurz nach der Geburt gestorben 1 0 0 0 Never
IGI 1881 1 0 0 0 Never
Tschättenbach 1 0 0 0 Never
Tschättenbach 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Hulligen 1 0 0 0 Never
Schneidersgraben 1 0 0 0 Never
Schneidersgraben 1 0 0 0 Never
Schweikhof 1 0 0 0 Never
Ittishäusern 1 0 0 0 Never
Ittishäusern 1 0 0 0 Never
Tschättenbach 1 0 0 0 Never
Tschättenbach 1 0 0 0 Never
Universtität 1 0 0 0 Never
Rüti 1 0 0 0 Never
Hulligen 1 0 0 0 Never
Ob dem Schloss 1 0 0 0 Never
Feld 1 0 0 0 Never
Gasthaus Kreuz 1 0 0 0 Never
Gasthaus Kreuz 1 0 0 0 Never
Heimigen 1 0 0 0 Never
Heimigen 1 0 0 0 Never
evtl am 02. März geboren. Vater: Flückiger Johannes; Mutter: Fiechter Elisabeth. alle Angaben IGI 1 0 0 0 Never
Gasthaus Kreuz 1 0 0 0 Never
Gasthaus Kreuz 1 0 0 0 Never
Schneidersgraben 1 0 0 0 Never
Schneidersgraben 1 0 0 0 Never
Chaltenegg 1 0 0 0 Never
Schneidersgraben 1 0 0 0 Never
Zwilling 1 0 0 0 Never
Hulligen 1 0 0 0 Never
Melacker 1 0 0 0 Never
Zwilling 1 0 0 0 Never
Heimigen 1 0 0 0 Never
Feldhüsli 1 0 0 0 Never
Herrlisberg 1 0 0 0 Never
evtl Schwester von Anna PN994 1 0 0 0 Never
evtl. auch 23.02.1743 , wahrscheinlich nicht gut lesbar 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
evtl Schwester von Katharina PN990 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
Allmend 1 0 0 0 Never
nach Argentinien ? 1 0 0 0 Never
nach Argentinien? 1 0 0 0 Never
Email an Daniel Hess, Argentinien 1 0 0 0 Never
Nachkommen in Buones Aires, Argentininen 1 0 0 0 Never
1868/22: Amtsblatt des Kts. Glarus von Samstag, den 30. Mai 1868. 1 0 0 0 Never
"Zch seit 1925" steht auf Umschlag des Taufscheines von Alfred Schlittler geschrieben 1 0 0 0 Never
1832/7: MANDAT, zu verlesen Sonntags den 12ten Hornung. 1 0 0 0 Never
1847/32: AMTSBLATT von Samstag den 7. August. 1 0 0 0 Never
Wurde am 16.7.1891 in Amerika als verschollen erklärt. 1 0 0 0 Never
Wurde am 16.7.1891 in Amerika als verschollen erklärt. 1 0 0 0 Never
1788 Juni 12. kam die Witwe an einen Kindsteil. 1 0 0 0 Never
ungetauft 1 0 0 0 Never
1761 März 1. kam Schlittler an sein Gut. 1 0 0 0 Never
1750 Nov.26. als Grenadier-Corporal im kaiserl. Leibgarde- 1 0 0 0 Never
Josef Blumer hat 1696 Mai 1. sein Tagwenrecht in Matt erneuern lassen und nochmals 1706 Mai 1. - was… 1 0 0 0 Never
1713 März 1. wurde die Witwe und Sohn Jakob bevogtet. 1 0 0 0 Never
an Lichtmess 1679 1 0 0 0 Never
an Lichtmess 1683 1 0 0 0 Never
des Fähnrich Balthasars Sohn, vide Ingress des Buches von Mollis und No.2 Mollis 1 0 0 0 Never
Die Witwe kam 1687 Feb.14. an ihr Gut. 1 0 0 0 Never
1652 Aug.26. nachdem er am Sonntag zuvor auf Mühlebach gefallen und bis Mittwoch deshalb krank und b… 1 0 0 0 Never
desp.1654 ... vide Steinmann No.4 Niederurnen. Margreth Hämmerli kam am 1 0 0 0 Never
Bei Paulus Blumer starb 1618 Mai 26. sein Knecht Alexander von Waltensburg 1 0 0 0 Never
Die Witwe Elsbeth Zeller kam 1623 Mai 19. an einen Kindsteil. 1 0 0 0 Never
wahrscheinlich 1588 1 0 0 0 Never
als Wittwe 1 0 0 0 Never
+18. Februar 1672 in Mollis im Badhaus 1 0 0 0 Never
erbaute 1558 das Obere Blumerhaus im Thon bei Schwanden und wurde zum Stammvater der heutigen Blumer… 1 0 0 0 Never
verehelicht siehe V 52 1 0 0 0 Never
immigrated 1872 with mother and step-father 1 0 0 0 Never
back to Switzerland to pick up Elisabeth 1 0 0 0 Never
poisoned by mother 1 0 0 0 Never
derselben unehelich 1 0 0 0 Never
derselben ausserehelich Kind 1 0 0 0 Never
verehelicht siehe V 53 1 0 0 0 Never
Quelle: Inventar No 32 0 1 0 0 Never
uneheliche Verbindung 0 1 0 0 Never
Die Ehe MATHYS-HECHLER wurde am 06.02.1891 geschieden 0 1 0 0 Never
Anmerkungen: 0 1 0 0 Never
Anmerkungen: 0 1 0 0 Never
Heiratsdatum entspricht Datum auf Stammbaum. Datum in IGI ist 1713. 0 1 0 0 Never
auch Heiratsdatum 13.11.1738 gefunden in IGI 0 1 0 0 Never
oo auch 02.07.1762 0 1 0 0 Never
mehr Info LOOSLI-HESS in familysearch 0 1 0 0 Never
Die Verlobung fand am 12. Oktober 1811 in Trimbach statt . Die Eheschliessung am 14. Oktober 1811 in… 0 1 0 0 Never
/KB GB 93 Bl. 347/ 0 1 0 0 Never
mehr Info zu PROBST-HESS in familysearch (AFN: 27HD-38) 0 1 0 0 Never
Dürrenroth K 10 Ehen 1795 - 1847 p 122 0 1 0 0 Never
/KB GB 91 p.148/ 0 1 0 0 Never
Kurzdorf, vermut. Kirche St. Johann 0 1 0 0 Never
Kirche Neumünster 0 1 0 0 Never
mehr Info HUBSCHMIED-SCHWEIZER auf familysearch 0 1 0 0 Never
/KB WG Haushalt Register p.124/ 0 1 0 0 Never
zieht am 1.11.1886 zu Anton auf Grafenscheuren 0 1 0 0 Never
Anmerkungen: 0 1 0 0 Never
Anmerkungen: 0 1 0 0 Never
Getraut in der Johanneskirche, Aussersihl 0 1 0 0 Never